orientačná mapa cintorína
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | FD /0095/24 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 8. februára 2024 |
Dátum splatnosti: | 22. februára 2024 |
Dátum platby: | 15. februára 2024 |
Dátum evidencie: | 14. februára 2024 |
Suma s DPH: | 530,40 € |
Objednávateľ: | Obec Rozhanovce |
Objednávateľ - Sídlo: | ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce |
Objednávateľ - IČO: | 00324655 |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | 46919805 |
Prílohy
Žiadne prílohy.